-20~55℃耐環境対応
10ポート給電Giga対応スイッチングハブ
PS-1028GAの特徴
AC100V入力対応給電機能付き10ポート産業用L2スイッチ。-20~55℃の環境温度にて動作可。
給電機能付き
1ポートあたり最大30W(IEEE802.3af/at)給電可能。
ポート数
1000MbpsPoEポート8ポート
スリムデザイン
幅210mm×奥行86mm×高さ28mm
電源入力
入力電源はAC100V。
動作温度範囲
-20℃ ~ 55℃
FANレス・設定レス
ファンモーターによるノイズや電力消費がなく設定も不要です。
EMI規格
VCCIクラスB取得。住宅環境、医療機関でも安心してご使用可能です。
製品外観
仕様
仕様
| インタフェース規格 | IEEE 802.3af/at Power over Ethernet IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3x Flow control and Back pressure |
|---|---|
| インタフェースコネクタ | 10/100/1000BASE-T :RJ-45 (x 10 ポート) (MDI/MDI-X 自動機能と PoE 給電機能付き) |
| 給電方式 | IEEE 802.3af/at Alternative A |
| スイッチング方式 | ストア&フォワード |
| LED表示 | P (緑) × 1 LINK(緑) × 10 PoE(黄) × 8 GIGA(黄) × 2 |
| MACアドレス | 4K (自動学習機能付き) |
| 定格電源 | 電源アダプタ:AC100V~240V(50/60Hz), D142xW60xH32mm, 約 280g 本体(電源アダプタより供給):DC52V/2.15A |
| 最大消費電力 | 110W(PoE 供給電力分を含む) |
| 最大給電可能電力 | 30W(1 ポートあたり)/約 104W(8 ポート合計) |
| 外形寸法 (本体) | W210 x D86 x H28mm(本体部分のみ) |
| 装置重量 | 本体:約 450g |
| 使用環境条件 | 温度:-20~+55℃ / 湿度:5~90%(結露なきこと) |
| 保存環境条件 | 温度:-40~+75℃ / 湿度:5~95%(結露なきこと) |
| EMI規格 | VCCI クラス B |
| 添付品 | 取扱説明書、AC アダプタ、AC コード、マグネット |
| その他 | RoHSⅡ 指令対応 |
製造元/設計企画販売元
| 製造元/設計企画販売元 | アイ・マーキュリー株式会社 東京都千代田区神田司町2-14大鷹ビル5F TEL:03-6265-1860 FAX:03-6265-1862 |
|---|

